1500 | Erste Erwähnung als „Hofmühle zu Schloß Landschach“. |
---|---|
1885 | Josef UITZ erwirbt die Mühle, und legt damit die Grundlage für das Familien - Unternehmen. |
1935 | Erste Mischfutterproduktion |
1965 | Übernimmt der heutige Senjor Chef Franz Brunner die Firmenleitung. |
1968 | Bau einer kombinierten Weizen – Roggenmühle |
1976 | In Betriebnahme eines modernen Mischfutterwerkes samt Silo, Lagerhallen u. Bahnanschluss. |
1979 | Errichtung einer Maismühle. |
1983 | Erweiterung der Lagerkapazität von Mahlgetreide um 3.000 to. |
1986 | Die manuelle Steuerung im Mischfutterwerk wird vollautomatisiert. |
1989 | Erweiterung der Mehlsilo-Anlage um 300 to sowie Errichtung einer neuen Lose Verladung. |
1990 | Das Wasserkraftwerk, für die Mühle, wird nach ökologischen Standards modernisiert. |
1992 | Wird eine hydrothermische Getreide Aufschluss- und Flockieranlage gebaut. |
1993 | Manfred Brunner übernimmt die Firmenleitung. |
1994 | Es wird ein zusätzlicher Beton-Silo mit einem Fassungsvermögen von 7.000 to an den bestehenden Silo angebaut. |
1996 | Modernisierung der Getreidereinigungsanlage der Getreidemühle |
1997 | Errichtung einer vollautomatischen Steuerung in der Mühle, welche auch eine lückenlose Rückverfolgbarkeit garantiert. |
2003 | Bau einer neuen Mehl-Lagerhalle für gesackte u. paketierte Mehle. |
2006 | Bau einer Lose-Verladeanlage für Silo-LKW. 40 zusätzliche Fertigfutterzellen mit einem Fassungsvermögen von 1.000 to Fertigfutter und einer Verladekapazität bis 100 to pro Stunde. |
2007 | Zertifizierung nach ISO 9001 und pastus+ |
2011 | Die Lagerhalle wird um 500m2 erweitert. Somit haben wir derzeit über 2.000 Palettenstellplätze. |
2012 | Inbetriebnahme von 4 Beton-Getreidesilos mit einem Fassungsvermögen von ca. 12.000 to, samt eigener Übernahme. |
2013 | Erneuerung der Produktionslinie im Mischfutterwerk. |
2016 | Errichtung einer vollautomatischen Absackanlage inclusive Palettier -Roboter in der Mühle, |
Heute hat das Unternehmen mit Mühle und Mischfutterwerk eine Lagerkapazität von rund 30.000 t, sowohl die Mehl- als auch die Mischfutterproduktion erfolgen - in getrennten Werken - nach modernsten Standards. Zusätzlich garantieren die vorhandenen Zertifizierungen, sowie laufende Qualitäts- u. Hygiene-Schulungen der rund 50 Mitarbeiter, dem Kunden eine sehr hohe Produktsicherheit.
Seit 1884 in der 4. Generation im Familienbesitz
Nach Zubau der neuen Silozellen-Verladeanlage
aktuelle Ansicht 2015
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.